Skinny Girl Diät
Dauer: 30 Tage
| Durchführung: | ||||||||||||||
| Tag 1 | - | 400kcal | [ ] | Tag 2 | - | 300kcal | [ ] | Tag 3 | - | 400kcal | [ ] | |||
| Tag 4 | - | 500kcal | [ ] | Tag 5 | - | 450kcal | [ ] | Tag 6 | - | 650kcal | [ ] | |||
| Tag 7 | - | 650kcal | [ ] | Tag 8 | - | 500kcal | [ ] | Tag 9 | - | 300kcal | [ ] | |||
| Tag 10 | - | 400kcal | [ ] | Tag 11 | - | 500kcal | [ ] | Tag 12 | - | 450kcal | [ ] | |||
| Tag 13 | - | 650kcal | [ ] | Tag 14 | - | 700kcal | [ ] | Tag 15 | - | 400kcal | [ ] | |||
| Tag 16 | - | 300kcal | [ ] | Tag 17 | - | 400kcal | [ ] | Tag 18 | - | 450kcal | [ ] | |||
| Tag 19 | - | 500kcal | [ ] | Tag 20 | - | 650kcal | [ ] | Tag 21 | - | 700kcal | [ ] | |||
| Tag 22 | - | 400kcal | [ ] | Tag 23 | - | 300kcal | [ ] | Tag 24 | - | 450kcal | [ ] | |||
| Tag 25 | - | 500kcal | [ ] | Tag 26 | - | 450kcal | [ ] | Tag 27 | - | 650kcal | [ ] | |||
| Tag 28 | - | 700kcal | [ ] | Tag 29 | - | 400kcal | [ ] | Tag 30 | - | Fasten | [ ] |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen